Algérie – Suite aux élections législatives de 2021 qui se sont déroulées hier, les résultats préliminaires viennent d’être tombés, aujourd’hui, 14 juin 2021. Découvrez-les ci-dessous.
Plus de la moitié des Algériens ont été appelés à prendre le chemin des urnes pour élire de nouveaux députés APN. Sur 24 millions électeurs inscrits sur les listes, sept (07) millions d’entre eux ont exprimé leurs voix avant la clôture du scrutin. C’est selon les chiffres de l’ANIE. Après une attente qui a duré plusieurs heures, l’autorité nationale indépendante des élections vient d’annoncer les résultats des élections législatives de 2021 en Algérie.
En effet, l’ANIE a décidé de rendre public les résultats des élections législatives 2021 en Algérie, ce dimanche 13 juin 2021. De ce fait, les listes gagnantes par wilaya sont désormais connues.
Élections législatives de 2021 en Algérie : les gagnants par wilaya
Wilaya | Gagnants | Nombre de sièges |
Tizi Ouzou | Liste indépendante “La fraternité”, 02 sièges. “L’appel du peuple”, 02 sièges. FLN, 02 sièges. RND, 02 sièges. Le parti Voix du Peuple, 01 siège. Front El Moustakbel, 01 siège. Hisn Al Matin, 01 siège. | 11 sièges |
Béjaïa | FLN, 08 sièges. Liste indépendante “L’espoir et l’avenir”, 01 siège. | 09 sièges |
Tissemsilt | Front El Moustakbel, 01 siège. FLN, 01 siège. “Les enfants de Tissemsilt”, 01 siège. | 03 sièges |
Bouira | Front El Moustakbel, 03 sièges. FLN, 02 sièges. El Binaa El Watani, 01 siège. RND, 01 siège. | 07 sièges |
Médéa | FLN, 03 sièges. MSP, 03 sièges. El Binaa El Watani, 02 sièges. | 08 sièges |
M’Sila | FLN, 03 sièges. RND, 03 sièges. MSP, 03 sièges. Front El Moustakbel, 02 sièges. | 11 sièges |
Chlef | RND, 05 sièges. MSP, 03 sièges. FLN, 03 sièges. | 11 sièges |
Jijel |
El Binaa El Watani, 01 siège. MSP, 01 siège. Front El Moustakbel, 01 siège. “Hisn Al Matin”, 01 siège. “Loyauté et progrès”, 01 siège. “Iltizam”, 01 siège. | 06 sièges |
Skikda | Front El Moustakbel, 04 sièges. FLN, 03 sièges. MSP, 03 sièges. | 10 sièges |
Sétif | FLN, 06 sièges. MSP, 05 sièges. RND, 04 sièges. | 15 sièges |
Guelma | RND, 02 sièges. Le parti la Voix du Peuple, 01 sièges. Front de l’Algérie Nouvelle, 01 siège. Front El Moustakbel, 01 siège. | 05 sièges |
Annaba | MSP, 04 sièges. Front El Moustakbel, 03 sièges. | 07 sièges |
Mila | RND, 05 sièges. FLN, 03 sièges. | 08 sièges |
Mostaganem | MSP, 04 sièges. “La liste libre et indépendante”, 04 sièges. | 08 sièges |
Mascara | FLN, 02 sièges. MSP, 02 sièges. RND, 02 sièges. Front El Moustakbel, 02 sièges. | 08 sièges |
Saïda | FLN, 02 sièges. “La compétence et le renouvellement”, 02 sièges. | 04 sièges |
Aïn Timouchent | Le Front de la Bonne Gouvernance, 02 sièges. FLN, 02 sièges. | 04 sièges |
Biskra | RND, 02 sièges. FLN, 01 siège. MSP, 01 siège. Le Parti de la Dignité, 01 siège. Front El Moustakbel, 01 siège. | 06 sièges |
Béchar | MSP, 01 siège. “Bachaer”, 01 siège. “La liste indépendante”, 01 siège. | 03 sièges |
On a aussi :
Laghouat | MSP, 01 siège. El Binaa, 01 siège. RND, 01 siège. Front El Moustakbel, 01 siège. FLN, 01 siège. “La garantie”, 01 siège. | 06 sièges |
Béni Abbes | MSP, 01 siège. “L’espoir”, 01 siège. El Binaa, 01 siège. | 03 sièges |
El Bayadh | MSP, 01 siège. FLN, 01 siège. El Binaa, 01 siège. | 03 sièges |
El Oued | MSP, 02 sièges. FLN, . “L’unité et le changement”, 01 siège. “L’alternative libre”, 01 siège. Parti Jil Jadid, 01 siège. | 05 sièges |
El Meghaïer | FLN, 01 siège. MSP, 01 siège. “Le défi et le travail”, 01 siège. | 03 sièges |
Enfin :
Illizi | Front El Moustakbel, 01 siège. “Ensemble on bâtira l’Algérie”, 01 siège. RND, 01 siège. | 03 sièges |
Djanet | “Hisn Al Matin”, 01 siège. “Ahrar Tadhamoun”, 01 siège. “L’espoir”, un siège. | 03 sièges |
Élections législatives de 2021 en Algérie : ce qu’il faut savoir sur leur déroulement
Après la fermeture des bureaux de vote qu’a eu lieu hier à 20 h à l’échelle nationale, le président de l’ANIE, Mohamed Charfi a dévoilé quelques chiffres relatifs aux élections législatives de 2021 en Algérie. Il a fait savoir que le taux de participation au scrutin s’est limité à 30,20 % au niveau national.
En donnant davantage de détails, il a indiqué que six (06) wilayas du pays ont enregistré un taux de participation de plus de 50 %. Deux (02) d’entre elles, précise-t-il, ont dépassé 74 %. Le taux de participation électorale aux trois (03) autres wilayas, ajoute-t-il, avoisine les 40 %.
Au niveau de 14 autres wilayas, le taux oscille entre 30 et 40 %. En outre, cinq (05) wilayas ont enregistré un taux de 25 %. Sept (07) autres ont connu un taux entre 20 et 25 %, révèle le président de l’ANIE. Plus de 100.000 électeurs se sont rendus aux urnes dans 22 wilayas, dévoile-t-il.
Un peu plus loin, Charfi a tenu à préciser que ces chiffres restent, pour l’instant, provisoires, dans l’attente d’autres définitifs. Dans le même sillage, le locuteur a tenu à s’exprimer sur le déroulement du scrutin. Il a ainsi indiqué que les élections législatives de 2021 ont eu lieu dans de « bonnes conditions ».