Aujourd’hui encore, il y a eu de petits changements sur le marché officiel et informel des devises.
Taux de change au jeudi 28 novembre 2019.
Le cours a été marqué par une légère hausse de l’Euro (EUR) vis à vis des autres devises. Le dinar algérien (DZD) quant à lui, arrive à se maintenir difficilement après une baisse continue au cours des derniers jours.
Les observateurs pointent du doigt l’instabilité politique du pays. Selon eux, la principale cause de cette baisse est due à l’incertitude en vue des élections présidentielles contestées du 12 décembre. Ajoutons à cela les nombreux projets mis en suspens du fait de l’instabilité économique qui traverse le pays.
Ainsi, le Dinar Algérien (DZD) poursuit sa tendance baissière sur le marché parallèle aussi (marché noir des devises). En effet, jusqu’à hier l’Euro (EUR) s’échangeait à 200 DA (DZD); aujourd’hui, il a atteint les 201.5 DA.
Concernant le Dollar Américain (USD), ce dernier suit lui aussi une hausse face au dinar. Hier encore il était à 180 DA (DZD), actuellement il tourne autour de 182 DA.
Le tableau ci-dessous résume les cotations des devises de ce jeudi 28 novembre. On notera une petite augmentation de la Livre Sterling (GBP) à côté du Dinar Algérien (DZD). L’euro devance le Dollar Américain (USD) dans un marché plutôt calme, de l’autre côté la Livre Sterling maintient sa hausse depuis quelques heures déjà.
Base | Devise | Cours d’achat | Cours de vente | |
1 | USD | US Dollar | 120.1062 | 120.1212 |
1 | EUR | Euro | 132.2129 | 132.2414 |
1 | GBP | British Pound | 155.4773 | 155.5370 |
100 | JPY | Japanese Yen | 109.7161 | 109.7398 |
1 | CNY | Chinese Yuan | 17.0894 | 17.0925 |
100 | CHF | Swiss Franc | 12017.8307 | 12024.1441 |
1 | CAD | Canadian Dollar | 90.3462 | 90.3983 |
100 | DKK | Danish Krone | 1769.5465 | 1770.0544 |
100 | SEK | Swedish Krone | 1254.2026 | 1254.4378 |
100 | NOK | Norwegian Krone | 1310.0589 | 1310.5799 |
1 | AED | UAE Dirham | 32.6953 | 32.7056 |
1 | SAR | Saudi Riyal | 32.0266 | 32.0340 |
1 | KWD | Kuwait Dinar | 394.9563 | 395.1355 |
1 | TND | Tunisian Dinar | 41.7426 | 42.1621 |
1 | MAD | Moroccan Dirham | 12.4404 | 12.4420 |
1 | LYD | Libyan Dinar | 85.0582 | 85.5199 |
1 | MRU | Mauritanian Ouguiya | 3.2313 | 3.2317 |
1 | SDR | Spec.Dra. Rights | 164.9007 | 164.9007 |
(Source : Banque d’Algérie)