Il y a eu beaucoup de mouvements ce mercredi sur le marché des devises où on constate une baisse du dinar algérien face aux autres devises.
Taux de change au mercredi 27 novembre 2019.
Le dinar algérien a connu une nouvelle baisse après plusieurs semaines de hausse l’été dernier. Cette baisse est certainement due au contexte actuel que traverse le pays.
En effet, à l’approche des élections présidentielles algériennes contestées, tous les signaux sont en rouge que ce soit au niveau d’investissement, de la confiance mais aussi de la finance. Ces facteurs influencent naturellement le cours de la monnaie ce qui explique cette baisse continue du dinar.
Quant au marché parallèle (marché noir), l’Euro a encore pris l’avantage sur le dinar ces jours-ci, suite à l’ouverture de la saison de la Omra, les soldes et les fêtes de fin d’années, la France étant le lieu le plus apprécié en cette période de l’année ce qui va faire augmenter les devises notamment l’Euro.
Comme ce tableau ci-dessous nous renseigne, on constate également des variations au niveau des devises notamment USD (dollar américain) face à l’Euro.
Taux de change – Dinar Algérien / Euro / Dollar / Devises au mercredi 27 novembre 2019 :
Base | Devise | Cours d’achat | Cours de vente | |
1 | USD | US Dollar | 120.1115 | 120.1265 |
1 | EUR | Euro | 132.2308 | 132.2593 |
1 | GBP | British Pound | 154.0879 | 154.1467 |
100 | JPY | Japanese Yen | 109.9922 | 110.0362 |
1 | CNY | Chinese Yuan | 17.0880 | 17.0974 |
100 | CHF | Swiss Franc | 12025.5807 | 12033.1063 |
1 | CAD | Canadian Dollar | 90.4863 | 90.5249 |
100 | DKK | Danish Krone | 1769.4942 | 1770.1846 |
100 | SEK | Swedish Krone | 1252.2311 | 1252.7793 |
100 | NOK | Norwegian Krone | 1307.0089 | 1307.5989 |
1 | AED | UAE Dirham | 32.7003 | 1307.5989 |
1 | SAR | Saudi Riyal | 32.0280 | 32.0354 |
1 | KWD | Kuwait Dinar | 394.9737 | 395.2830 |
1 | TND | Tunisian Dinar | 41.7692 | 42.1890 |
1 | MAD | Moroccan Dirham | 12.4496 | 12.4512 |
1 | LYD | Libyan Dinar | 85.1432 | 85.5846 |
1 | MRU | Mauritanian Ouguiya | 3.2314 | 3.2318 |
1 | SDR | Spec.Dra. Rights | 164.9200 | 164.9200 |
(Source : Banque d’Algérie)